Wyniki II Mistrzostw Polski Instalatorów

11.05.2010

Podczas targów INSTALACJE aktywni zawodowo instalatorzy stanęli o tytuł Mistrza Polski Instalatorów. Eliminacje trwały podczas czterech dni targowych, a wielki finał wyłonił zwycięzcę - nowego Mistrza Polski Instalatorów pana Jarosława Banacha. Pan Jarosław odjechał z targów główną nagrodą - Volkswagenem Caddy Life ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym.

Oto pozostali finaliści konkursu oraz konkursowe czasy instalowania urządzeń:

1. BANACH JAROSŁAW FINAŁ,  1:15,49 - Mistrz Polski Instalatorów

2. TOMALA TOMASZ FINAŁ, 1:20,88

3. OWCA GRZEGORZ 1/2, 1:25,78

4. TOCZEK STANISŁAW 1/2, 1:44,60

5. OWCA PAWEŁ 1/4, 1:31,59

6. MATOWICKI WOJCIECH 1/4, 1:39,80

7. JACKOWSKI WALDEMAR 1/4, 1:31,91

8. RESZKA MAREK 1/4, 1:38,70

9. RUMIŃSKI JAROSŁAW 1/8, 1:46,36

10. KOJ PAWEŁ 1/8, 1:46,82

11. URBANIAK ANDRZEJ 1/8, 1:47,28

12. NAWROCKI DAWID 1/8, 1:53,76

13. JACKOWSKI ROMAN 1/8, 1:57,19

14. CHARUBIN DARIUSZ 1/8, 2:01,00

15. ODROWSKI WŁODZIMIERZ 1/8, 2:04,52

16. WIĘCŁAW ROMAN 1/8, 2:07,88

17. KLEPACZKA JAN 1/8, 2:12,20

18. PAWLAK JERZY 1/8, 2:17,06

19. KAPUŚCIŃSKI MAREK 1/8, 2:20,78

20. LENIAR JAN 1/8, 2:32,55

21. ANDRZEJCZYK ZBIGNIEW 1/8, 4:49,67

22. DURCZAK PIOTR 1/8, 1:36,72

23. NAGŁOWSKI MARCIN 1/8, 1:47,72

24. WIŚNIEWSKI DARIUSZ 1/8, 1:48,50

Wyniki eliminacji z poszczególnych dni Mistrzostw:

wyniki z 26 kwietnia

wyniki z 27 kwietnia

wyniki z 28 kwietnia

wyniki finałów

zobacz także:

http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/mistrzostwa-polski-instalatorow.html

Wstecz

 
.
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3